


| Merkmal | Ratingsegment | Ratingwert |
| Adresse in Deutschland | ||
| Interface in deutscher Sprache | ||
| Interface in englischer Sprache | ||
| Interface in französischer Sprache | ||
| Interface in japanischer Sprache | ||
| Interface in spanischer Sprache | ||
| Name des Anbieters | ||
| Name des Systems | ||
| URL | ||
| Zielgruppe |
| Merkmal | Ratingsegment | Ratingwert |
| Angebot von Web Analytics seit | ||
| Ansprechpartner | ||
| Email des Ansprechpartners | ||
| Hauptsitz | ||
| Innovationen der letzten 12 Monate | ||
| Land | ||
| Mitarbeiter in Deutschland | ||
| Mitarbeiter in Europa | ||
| Mitarbeiter weltweit | ||
| Partner | ||
| Referenzkunden | ||
| Telefon des Ansprechpartners |
| Merkmal | Ratingsegment | Ratingwert |
| Kosten | ||
| Kosten für Einrichtung | ||
| min. Vertragslaufzeit |
| Merkmal | Ratingsegment | Ratingwert |
| Kosten für Vorort-Support (pro Tag) | ||
| Mitarbeiter, die auch technischen Support leisten | ||
| Mitarbeiter, die nur im technischen Support arbeiten | ||
| Support in deutscher Sprache | ||
| Support in englischer Sprache | ||
| Support in französischer Sprache | ||
| Support in japanischer Sprache | ||
| Support in spanischer Sprache | ||
| Vorort-Support in Australien | ||
| Vorort-Support in Deutschland | ||
| Vorort-Support in Frankreich | ||
| Vorort-Support in Großbritannien | ||
| Vorort-Support in Japan | ||
| Vorort-Support in USA | ||
| zeitl. Erreichbarkeit des 1-Level-Support | ||
| zeitl. Rahmen zur Lösung einer Supportanfrage |
| Merkmal | Ratingsegment | Ratingwert |
| andere Methoden zur Besucher(re)identifikation | ||
| Besucher(re)identifikation über 1-Party-Cookie | Datensicherheit | 3 |
| Besucher(re)identifikation über 3-Party-Cookie | Datensicherheit | 1 |
| Besucher(re)identifikation über IP-Adresse | Datensicherheit | 1 |
| Besucher(re)identifikation über UserAgent | Datensicherheit | 1 |
| Daten bleiben in Deutschland | Datensicherheit | 1 |
| Daten bleiben in EU | Datensicherheit | 3 |
| Datenschutzbeauftragter | Datensicherheit | 1 |
| Datenschutzkonzept | Datensicherheit | 1 |
| Datensicherheitszertifikat | Datensicherheit | 2 |
| Löschung der Client-IP | Datensicherheit | 1 |
| Löschung der Client-IP ohne Datenverlust | Datensicherheit | 3 |
| Messung nach IVW-Standard (annähernd ähnliche Zahlen) | Datensicherheit | 1 |
| Safe-Harbour-Unterzeichner (nur nicht-EU-Anbieter) | Datensicherheit | 1 |
| Sicherheitskonzept | Datensicherheit | 1 |
| zertifiziert durch ABCe (Grossbritannien) | ||
| zertifiziert durch KIA (Schweden) | ||
| zertifiziert durch OJD (Frankreich) |
| Merkmal | Ratingsegment | Ratingwert |
| Aktualität | ||
| Benchmarks (externe Vergleichswerte) | Datenerfassung | 1 |
| Benchmarks sortiert nach Website-Grösse | Datenerfassung | 2 |
| Benchmarks sortiert nach Website-Typ | Datenerfassung | 2 |
| Bounce Rate | Dashboard | 1 |
| Clickmap | Dashboard | 2 |
| Darstellung einzelner Besucherprofile | Dashboard | 1 |
| Darstellung von Seitenbereichen (Content Groups) | Datenerfassung | 1 |
| Dashboards nach Aufgabengebiet | ||
| Dauer pro Page | Dashboard | 1 |
| direkte Vergleichsansichten | Dashboard | 3 |
| Drilldown in einzelne Ergebnisse | Dashboard | 1 |
| Druckansicht | Dashboard | 1 |
| durchschnittl. Anzahl der Besuche bis zur Konversion | Dashboard | 1 |
| durchschnittl. Dauer pro Session | Dashboard | 1 |
| durchschnittl. Seitenabrufe pro Session | Dashboard | 1 |
| Einrichtung aut. eMails durch Admin | Dashboard | 2 |
| Einrichtung aut. eMails durch Anbieter | Dashboard | 1 |
| Einrichtung aut. eMails durch Anwender | Dashboard | 3 |
| Einrichtung von Dashboards durch Admin | Dashboard | 2 |
| Einrichtung von Dashboards durch Anbieter | Dashboard | 1 |
| Einrichtung von Dashboards durch Anwender | Dashboard | 5 |
| Einrichtung von Kennzahlen durch Admin | Dashboard | 3 |
| Einrichtung von Kennzahlen durch Anbieter | Dashboard | 1 |
| Einrichtung von Kennzahlen durch Anwender | Dashboard | 5 |
| Einrichtung von Keyword-Clustern (interne Suche) durch Admin | Dashboard | 2 |
| Einrichtung von Keyword-Clustern (interne Suche) durch Anbieter | Dashboard | 1 |
| Einrichtung von Keyword-Clustern (interne Suche) durch Anwender | Dashboard | 3 |
| Einrichtung von Keyword-Clustern durch Admin | Dashboard | 2 |
| Einrichtung von Keyword-Clustern durch Anbieter | Dashboard | 1 |
| Einrichtung von Keyword-Clustern durch Anwender | Dashboard | 3 |
| Einrichtung von Punktwerten durch Admin | Dashboard | 2 |
| Einrichtung von Punktwerten durch Anbieter | Dashboard | 1 |
| Einrichtung von Punktwerten durch Anwender | Dashboard | 3 |
| Einrichtung von Schwellenwerten durch Admin | Dashboard | 3 |
| Einrichtung von Schwellenwerten durch Anbieter | Dashboard | 1 |
| Einrichtung von Schwellenwerten durch Anwender | Dashboard | 5 |
| Einrichtung von Seitenbereichen durch Admin. | Dashboard | 2 |
| Einrichtung von Seitenbereichen durch Anbieter | Dashboard | 1 |
| Einrichtung von Seitenbereichen durch Anwender | Dashboard | 3 |
| Export als CSV | Dashboard | 1 |
| Export als DOC | Dashboard | 1 |
| Export als PDF | Dashboard | 1 |
| Export als XLS | Dashboard | 1 |
| Heatmap | Dashboard | 1 |
| Hilfe | Dashboard | 4 |
| individuelle Anpassung des Analysezeitraums | Dashboard | 1 |
| Joy of Use | Dashboard | 6 |
| Kennzahlen für interne Suchergebnis-Klicks | ||
| Konversionsrate | Dashboard | 1 |
| Live View auf aktuelle Besucher | Datenerfassung | 1 |
| Milestones | Dashboard | 1 |
| MS-Excel oder MS-Office-PlugIn | Dashboard | 2 |
| optimierter Abruf für Mobilgeräte | Dashboard | 2 |
| PageTitle statt URL | Datenerfassung | 1 |
| ROI (Return on Investment) | Dashboard | 1 |
| Sessions/Visitor | Dashboard | 1 |
| Trends | Dashboard | 1 |
| Umsatz | Dashboard | 1 |
| Usability | Dashboard | 6 |
| Verlauf innerhalb einer Stunde | Dashboard | 1 |
| Verlauf innerhalb eines Tages | Dashboard | 1 |
| Versendung von eMails aus dem Interface |
| Merkmal | Ratingsegment | Ratingwert |
| API zu PPC-Anbietern | ||
| automatischer Import der Daten von PPC (Pay-per-Click)-Kampagnen | System | 3 |
| CPC (Cost-per-Click) von Kampagnen | kamp | 1 |
| CPO (Cost-per-Order) von Kampagnen | kamp | 1 |
| CTR (Click-through-Rate) von Kampagnen | kamp | 1 |
| Einrichtung von Kampagnen durch Admin | kamp | 1 |
| Einrichtung von Kampagnen durch Anbieter | kamp | 1 |
| Einrichtung von Kampagnen durch Anwender | kamp | 1 |
| Kampagnen | ||
| Klickbetrug | ||
| Konversionsrate von Kampagnen | kamp | 1 |
| Kosten von Kampagnen | kamp | 1 |
| Umsatz von Kampagnen | kamp | 1 |
| Verwaltung von PPC-Kampagnen (Bid Management) | Dashboard | 4 |
| Merkmal | Ratingsegment | Ratingwert |
| A/B-Tests | Tests & Surveys | 3 |
| Multivariate Tests (MVT) | Tests & Surveys | 4 |
| MVT mit Partnern | Tests & Surveys | 3 |
| MVT: Anzahl max. Kombinationen | ||
| MVT: Anzahl max. Traffic/Kombination oder Test | ||
| MVT: ASP | Tests & Surveys | 1 |
| MVT: Ausschalten von Kombinationen vor dem Start | Tests & Surveys | 3 |
| MVT: Ausschalten von während der Laufzeit | Tests & Surveys | 3 |
| MVT: Auswertung n. Kombinationen | Tests & Surveys | 2 |
| MVT: Auswertung n. Varianten | Tests & Surveys | 4 |
| MVT: inHouse (ohne Tags) | Tests & Surveys | 1 |
| MVT: Integrierte Darstellung | Tests & Surveys | 3 |
| MVT: Konfidenzintervall einstellbar | ||
| MVT: Segmentierung | Tests & Surveys | 1 |
| MVT: Self Service | ||
| MVT: Standard-Konfidenzintervall | ||
| MVT: teil-faktorielles Design | Tests & Surveys | 2 |
| MVT: voll-faktorielles Design | Tests & Surveys | 1 |
| Surveys (Online-Befragungen) | Tests & Surveys | 4 |
| Surveys mit Partnern | Tests & Surveys | 3 |
| Surveys: Bedingte Fragen | Tests & Surveys | 1 |
| Surveys: Eigene Fragen (vollständig) | Tests & Surveys | 1 |
| Surveys: Freie Gestaltung | Tests & Surveys | 1 |
| Surveys: Integrierte Darstellung & Auswertung | Tests & Surveys | 1 |
| Surveys: Offene Fragen | Tests & Surveys | 1 |
| Surveys: Segmentierung | Tests & Surveys | 1 |
| Merkmal | Ratingsegment | Ratingwert |
| ad-hoc-Segmentierung durch Anwender | Dashboard | 3 |
| Einrichtung von Segmenten durch Admin | Segmentierung | 4 |
| Einrichtung von Segmenten durch Anbieter | Segmentierung | 2 |
| Einrichtung von Segmenten durch Anwender | Segmentierung | 8 |
| Erläuterungen zur Technik | ||
| Kreuzung von Segmenten | Segmentierung | 6 |
| rückwirkende Segmentierung | Segmentierung | 6 |
| Segmentierung mit Hilfe von Platzhaltern (z.B. *,? o.ä.) | Segmentierung | 6 |
| Technik der Segmentierung | ||
| Usability der Segmentierung für Anwender | Dashboard | 4 |
| Verknüpfung mehrerer Segmentierungskriterien | Segmentierung | 6 |
| Verwendete Datenbank zur Segmentierung |
| Merkmal | Ratingsegment | Ratingwert |
| Anzahl der Suchergebnisse nach interner Suche | Datenerfassung | 1 |
| Art der Internetverbindung (z.B. DSL, ISDN) | Datenerfassung | 1 |
| Bereitstellung soziodemographischer Daten durch Analytics-Anbieter | Datenerfassung | 2 |
| Besuche (Sessions, Visits) | Datenerfassung | 1 |
| Besucher (Visitors, Unique Visitors) | Datenerfassung | 1 |
| Betriebssystem | Datenerfassung | 1 |
| Bildschirmauflösung | Datenerfassung | 1 |
| Browserversion | Datenerfassung | 1 |
| Cookies speicherbar | Datenerfassung | 1 |
| Datenmenge | Datenerfassung | 1 |
| Downloads | Datenerfassung | 1 |
| Einwahl-Hosts (Auflösung der IP-Adresse) | Datenerfassung | 1 |
| Error-Codes (nur in Logfiles) | ||
| Farbauflösung | Datenerfassung | 1 |
| Fehlerseiten (mit Tags) | Datenerfassung | 1 |
| Flash-Events | Datenerfassung | 1 |
| Formularfelder | Datenerfassung | 2 |
| Grösse des Browser-Fensters | Datenerfassung | 1 |
| Hits (nur bei Logfiles) | ||
| interne Suchbegriffe | Datenerfassung | 1 |
| IP-Adresse des Besuchers | Datenerfassung | 1 |
| Java | Datenerfassung | 1 |
| Javascriptausführung | Datenerfassung | 1 |
| Ladezeit pro Seite | Datenerfassung | 1 |
| Land des Besuchers | Datenerfassung | 1 |
| Organisation (Angabe von Details zu Einwahl-Host) | Datenerfassung | 1 |
| PageImpressions (Seitenabrufe) | Datenerfassung | 1 |
| Plugins | Datenerfassung | 1 |
| Referrer (Herkunft) | Datenerfassung | 1 |
| Region des Besuchers | Datenerfassung | 1 |
| Robots (nur Logfiles) | ||
| RSS Feeds | Datenerfassung | 1 |
| Sprachversion des Browsers | Datenerfassung | 1 |
| SSL-Seiten | Datenerfassung | 1 |
| Stadt des Besuchers | Datenerfassung | 1 |
| Suchbegriffe | Datenerfassung | 1 |
| Suchmaschinen | Datenerfassung | 1 |
| Tracking über mehrere Domains | Datenerfassung | 1 |
| Zuweisung einer Besucher/Kunden-ID |
| Merkmal | Ratingsegment | Ratingwert |
| Anzahl der Modelle oder UserAgents in Datenbank | ||
| Art der Bedienungselemente (Touchscreen, Jogdial) | Datenerfassung | 1 |
| Erfassung der MSISDN in Deutschland | Datenerfassung | 1 |
| genutzte Geräte-Datenbanken | ||
| genutztes Protokoll (z.B. WAP, XHTML) | Datenerfassung | 1 |
| Gerätehersteller | Datenerfassung | 1 |
| Gerätemodell | Datenerfassung | 1 |
| Grösse des Displays | Datenerfassung | 1 |
| Herkunftsland des Besuchers | Datenerfassung | 1 |
| Integrierte Darstellung der Analysen | Datenerfassung | 1 |
| ISP des Besuchers | Datenerfassung | 1 |
| Lokale Erfassung des Traffics (z.B. über Proxies) | Datenerfassung | 1 |
| Mobile Analytics | Datenerfassung | 1 |
| Nutzung eines angereicherten Pixels (z.B. mit PHP, ASP, Ruby o.ä.) | Datenerfassung | 3 |
| Übertragungstechnik des Besuchers (z.B. GPRS, UMTS) | Datenerfassung | 1 |
| Merkmal | Ratingsegment | Ratingwert |
| Flash: durchschnittliche Abspielzeit | Datenerfassung | 1 |
| Flash: Klicks in Audio/Video-Medium (z.B. Werbung) | Datenerfassung | 1 |
| Flash: Start/Stop/usw-Events | Datenerfassung | 1 |
| Mediastreams mit Apple Quicktime (QT) | Datenerfassung | 1 |
| Mediastreams mit Flash | Datenerfassung | 1 |
| Mediastreams mit Microsoft Silverlight (MSL) | Datenerfassung | 1 |
| Mediastreams mit Real Audio/Video (RA) | Datenerfassung | 1 |
| Mediastreams mit Windows Media Player (WMP) | Datenerfassung | 1 |
| MSL: durchschnittliche Abspielzeit | Datenerfassung | 1 |
| MSL: Klicks in Audio/Video-Medium (z.B. Werbung) | Datenerfassung | 1 |
| MSL: Start/Stop/usw-Events | Datenerfassung | 1 |
| QT: durchschnittliche Abspielzeit | Datenerfassung | 1 |
| QT: Klicks in Audio/Video-Medium (z.B. Werbung) | Datenerfassung | 1 |
| QT: Start/Stop/usw-Events | Datenerfassung | 1 |
| RA: durchschnittliche Abspielzeit | Datenerfassung | 1 |
| RA: Klicks in Audio/Video-Medium (z.B. Werbung) | Datenerfassung | 1 |
| RA: Start/Stop/usw-Events | Datenerfassung | 1 |
| WMP: durchschnittliche Abspielzeit | Datenerfassung | 1 |
| WMP: Klicks in Audio/Video-Medium (z.B. Werbung) | Datenerfassung | 1 |
| WMP: Start/Stop/usw-Events | Datenerfassung | 1 |
| Merkmal | Ratingsegment | Ratingwert |
| Analyse von Socal-Web-Seiten | Datenerfassung | 1 |
| Daten aus Blogs | Datenerfassung | 1 |
| Daten von Facebook | Datenerfassung | 1 |
| Daten von Flickr | Datenerfassung | 1 |
| Daten von MySpace | Datenerfassung | 1 |
| Daten von Twitter | Datenerfassung | 1 |
| Daten von YouTube | Datenerfassung | 1 |
| Integrierte Darstellung der Ergebnisse | Datenerfassung | 1 |
| Partner für Social-Web-Analysen | Datenerfassung | 3 |
| Merkmal | Ratingsegment | Ratingwert |
| Anforderungen für Client/Einzelplatz | ||
| Anforderungen für Server | ||
| Angebot als ASP/ondemand-System | ||
| Angebot als inHouse-Löusung | ||
| Auswertung von Standard-Logfiles | System | 1 |
| automatische Logfile-Updates (nur Logfile-Analyzer) | ||
| automatisierte Versendung von SMS | ||
| Crawler (o.ä.) zur Überprüfung der Javascript-Tags | System | 1 |
| Data Mining: Predictive Analytics (szenariobasiert) | ||
| Data Mining: User Profiling | ||
| Einsatz von Javascript-Tags | System | 1 |
| Einsatz von Zählpixeln | System | 1 |
| interne Behavioral-Targeting-Funktionen (Email) | ||
| interne Behavioral-Targeting-Funktionen (Website) | ||
| interner Adserver | ||
| interner Email-Server für Kampagnen | ||
| Netzwerk-Protokoll-Analyse | ||
| realisiertes Behavioral Targeting mit externem CMS | ||
| realisiertes Behavioral Targeting mit externem Email-Provider | ||
| Reverse Proxy | ||
| seperate Rechte für einzelne Nutzer | System | 1 |
| seperate Rechte für Nutzergruppen | System | 3 |
| seperates Passwort für Administrator | System | 2 |
| Speicherdauer der Daten | ||
| Sperrung internen Traffics | System | 1 |
| synchrone Verarbeitung von Tag- und Logfile-Daten (Hybrid) | System | 2 |
| System-Architektur | ||
| Verarb. individueller Logfile-Formate (nur Logfile-Analyzer) | ||
| Vorhaltedauer nicht-aggregierter Daten |
| Merkmal | Ratingsegment | Ratingwert |
| Erfahrungen mit realisierten BI-Schnittstellen | ||
| Export per (s)ftp | System | 1 |
| Export per jdbc | System | 1 |
| Export per odbc | System | 1 |
| Export per soap | System | 1 |
| Export über sonstige Schnittstellen | ||
| Import per (s)ftp | System | 1 |
| Import per jdbc | System | 1 |
| Import per odbc | System | 1 |
| Import per soap | System | 1 |
| Import über sonstige Schnittstellen | ||
| Möglichkeit, zusätzliche Daten in das Analytics-System zu integrieren | System | 3 |
|
ein Service von AddSugar GmbH www.addsugar.de |
Copyright AddSugar GmbH 2010 AGB Impressum post@web-analytics-tools.com |